| Judul Buku | : | Analisis Laporan Keuangan Teori dan Aplikasi | ||
| Pengarang | : | Toto Prihadi | ||
| Penerbit | : | PPM | ||
| Cetakan | : | ke - 1, | ||
| Tahun Terbit | : | 2010 | ||
| Bahasa | : | Indonesia | ||
| Jumlah Halaman | : | xii + 510 | ||
| Kertas Isi | : | |||
| Cover | : | Soft | ||
| Ukuran | : | 16 x 24 | ||
| Berat | : | 800 | ||
| Kondisi | : | baru stok lama | ||
| Harga | : | 85.000 | DISKON | |
| Bayar | : | 68.000 | ||
| Stock | : | 1 | ||
0 komentar:
Posting Komentar