| Judul | : | Menghitung FPB dan KPK | |||
| Pengarang | : | Erna Himawati | |||
| Penerbit | : | Be hampion | |||
| Cetakan Ke | : | Cet.2 | |||
| Tahun Terbit | : | 2014 | |||
| Bahasa | : | Indonesia | |||
| Jumlah Halaman | : | 108 hlm | |||
| Kertas Isi | : | HVS | |||
| Cover | : | Soft | |||
| Ukuran | : | 15 x 21 cm | |||
| Berat | : | 250 gram | |||
| Kondisi | : | Baru | |||
| Harga | : | Rp 35,000 | |||
| Bayar : | Rp. 25.000 | ||||
| Stock | : | 1 | |||
DAFTAR ISI
PRAKTA
Pendahuluan
Bilangan prima
Faktor prima dan faktorisasi prima
FPB dan KPK
Materi FPB
Materi KPK
FPB&KPK bentuk aljabar
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung FPB&KPK
SOAL dan PEMBAHASAN
FPB
KPK
PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
GLOSARIUM
RIWAYAT SINGKAT PENULIS
PEMESANAN 081548335325 (WA)
0 komentar:
Posting Komentar