Judul | : | Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investasi | ||||||||||||||
Pengarang | : | Irham Fahmi | ||||||||||||||
Penerbit | : | Alfabeta | ||||||||||||||
Cetakan Ke | : | Cet.1 | ||||||||||||||
Tahun Terbit | : | 2015 | ||||||||||||||
Bahasa | : | Indonesia | ||||||||||||||
Jumlah Halaman | : | xii+276 | ||||||||||||||
Kertas Isi | : | HVS | ||||||||||||||
Cover | : | Soft | ||||||||||||||
Ukuran | : | 16 x 24 cm | ||||||||||||||
Berat | : | 400 gram | ||||||||||||||
Kondisi | : | Baru | ||||||||||||||
Harga | : | Rp54.000DISKON | ||||||||||||||
Bayar : | Rp43.200 | |||||||||||||||
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR BABI PORTOFOLIO dan INVESTASI BAB II FINANCIAL MARKET BAB III PASAR MODAL INDONESIA BAB IV TEORI PORTOFOLIO MARKOWTZ BAB V SAHAM BAB VI RIGHT ISSUE,STOCK SPLIT,REVERSE STOCK SPLIT BAB VII OBLIGASI BAB VIII CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) BAB IX ARBITAGE PRICING THEORY (APT) BAB X RISK AND RETURN BAB XI PASAR EFISIEN BAB XII REKSADANA BAB XIII WARRANT,OPTION,AND FUTURE BAB XIV EARNINGS MANAGEMENT,INSIDER TRADING,DAN AKSI GORENGAN SAHAM PEMESANAN 081548335325 (WA) |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar